Desa JERUKLEUEUT | [email protected]

Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No Desa Dusun Rw Rt Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 Jerukleueut 001 001 1 9 10
2 Jerukleueut 004 001 0 0 0
3 Jerukleueut 005 001 0 0 0
4 Jerukleueut Kliwon 000 001 0 0 0
5 Jerukleueut Kliwon 000 004 0 0 0
6 Jerukleueut Kliwon 001 004 0 0 0
7 Jerukleueut Mekar Sari 001 001 33 27 60
8 Jerukleueut Mekar Sari 001 002 0 0 0
9 Jerukleueut Mekar Sari 001 003 0 0 0
10 Jerukleueut Mekar Sari 003 002 0 0 0
11 Jerukleueut Mekar Sari 003 003 24 27 51
12 Jerukleueut Mekar Sari 003 004 21 24 45
13 Jerukleueut Mekar Sari 004 001 0 0 0
14 Jerukleueut Mekar Sari 004 002 0 0 0
15 Jerukleueut Mekar Sari 004 003 39 42 81
16 Jerukleueut Mekar Sari 004 004 158 150 308
17 Jerukleueut Mekar Sari 005 001 0 0 0
18 Jerukleueut Mekar Sari 005 002 0 0 0
19 Jerukleueut Mekar Sari 005 003 0 0 0
20 Jerukleueut Mekar Sari 005 004 0 0 0
21 Jerukleueut Mekarsari 000 004 0 0 0
22 Jerukleueut Mekarsari 001 001 5 0 5
23 Jerukleueut Mekarsari 001 003 0 0 0
24 Jerukleueut Mekarsari 001 004 60 63 123
25 Jerukleueut Mekarsari 002 004 66 54 120
26 Jerukleueut Mekarsari 003 000 0 0 0
27 Jerukleueut Mekarsari 003 002 0 0 0
28 Jerukleueut Mekarsari 003 003 260 265 525
29 Jerukleueut Mekarsari 003 004 192 192 384
30 Jerukleueut Mekarsari 004 001 0 3 3
31 Jerukleueut Mekarsari 004 002 6 9 15
32 Jerukleueut Mekarsari 004 003 282 271 553
33 Jerukleueut Mekarsari 004 004 131 105 236
34 Jerukleueut Mekarsari 004 005 227 231 458
35 Jerukleueut Mekarsari 005 001 0 0 0
36 Jerukleueut Mekarsari 005 002 0 0 0
37 Jerukleueut Mekarsari 005 003 0 0 0
38 Jerukleueut Mekarsari 005 004 9 3 12
39 Jerukleueut Tegal Sari 001 001 16 24 40
40 Jerukleueut Tegal Sari 001 002 65 84 149
41 Jerukleueut Tegal Sari 001 003 63 72 135
42 Jerukleueut Tegal Sari 001 004 0 0 0
43 Jerukleueut Tegal Sari 002 001 140 144 284
44 Jerukleueut Tegal Sari 002 002 102 90 192
45 Jerukleueut Tegal Sari 002 003 12 6 18
46 Jerukleueut Tegal Sari 002 004 0 0 0
47 Jerukleueut Tegal Sari 003 001 96 105 201
48 Jerukleueut Tegal Sari 003 002 127 104 231
49 Jerukleueut Tegalari 003 002 0 0 0
50 Jerukleueut Tegalsari 000 000 0 3 3
51 Jerukleueut Tegalsari 000 004 0 0 0
52 Jerukleueut Tegalsari 001 001 170 186 356
53 Jerukleueut Tegalsari 001 002 202 144 346
54 Jerukleueut Tegalsari 001 003 168 198 366
55 Jerukleueut Tegalsari 001 004 0 0 0
56 Jerukleueut Tegalsari 002 001 51 63 114
57 Jerukleueut Tegalsari 002 002 164 176 340
58 Jerukleueut Tegalsari 002 003 169 168 337
59 Jerukleueut Tegalsari 002 004 3 3 6
60 Jerukleueut Tegalsari 003 001 56 36 92
61 Jerukleueut Tegalsari 003 002 75 89 164
62 Jerukleueut Tegalsari 004 002 66 96 162
TOTAL 3259 3266 6525

Sumber: EASYDES Desa Jerukleueut, Tanggal Rekam : 28 Juli 2023