Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka
| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerukleueut | 001 | 001 | 0 | 3 | 3 | |
| 2 | Jerukleueut | 004 | 001 | 0 | 1 | 1 | |
| 3 | Jerukleueut | 005 | 001 | 0 | 1 | 1 | |
| 4 | Jerukleueut | Kliwon | 000 | 001 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Jerukleueut | Kliwon | 000 | 004 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jerukleueut | Kliwon | 001 | 004 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | Jerukleueut | Mekar Sari | 001 | 001 | 11 | 9 | 20 |
| 8 | Jerukleueut | Mekar Sari | 001 | 002 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Jerukleueut | Mekar Sari | 001 | 003 | 2 | 1 | 3 |
| 10 | Jerukleueut | Mekar Sari | 003 | 002 | 4 | 4 | 8 |
| 11 | Jerukleueut | Mekar Sari | 003 | 003 | 8 | 9 | 17 |
| 12 | Jerukleueut | Mekar Sari | 003 | 004 | 13 | 14 | 27 |
| 13 | Jerukleueut | Mekar Sari | 004 | 001 | 37 | 45 | 82 |
| 14 | Jerukleueut | Mekar Sari | 004 | 002 | 35 | 42 | 77 |
| 15 | Jerukleueut | Mekar Sari | 004 | 003 | 7 | 8 | 15 |
| 16 | Jerukleueut | Mekar Sari | 004 | 004 | 53 | 50 | 103 |
| 17 | Jerukleueut | Mekar Sari | 005 | 001 | 27 | 29 | 56 |
| 18 | Jerukleueut | Mekar Sari | 005 | 002 | 39 | 37 | 76 |
| 19 | Jerukleueut | Mekar Sari | 005 | 003 | 43 | 34 | 77 |
| 20 | Jerukleueut | Mekar Sari | 005 | 004 | 51 | 47 | 98 |
| 21 | Jerukleueut | Mekarsari | 000 | 004 | 2 | 2 | 4 |
| 22 | Jerukleueut | Mekarsari | 001 | 001 | 2 | 0 | 2 |
| 23 | Jerukleueut | Mekarsari | 001 | 003 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Jerukleueut | Mekarsari | 001 | 004 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Jerukleueut | Mekarsari | 002 | 004 | 2 | 3 | 5 |
| 26 | Jerukleueut | Mekarsari | 003 | 000 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Jerukleueut | Mekarsari | 003 | 002 | 1 | 1 | 2 |
| 28 | Jerukleueut | Mekarsari | 003 | 003 | 86 | 89 | 175 |
| 29 | Jerukleueut | Mekarsari | 003 | 004 | 94 | 90 | 184 |
| 30 | Jerukleueut | Mekarsari | 004 | 001 | 20 | 21 | 41 |
| 31 | Jerukleueut | Mekarsari | 004 | 002 | 22 | 18 | 40 |
| 32 | Jerukleueut | Mekarsari | 004 | 003 | 64 | 64 | 128 |
| 33 | Jerukleueut | Mekarsari | 004 | 004 | 42 | 34 | 76 |
| 34 | Jerukleueut | Mekarsari | 004 | 005 | 3 | 1 | 4 |
| 35 | Jerukleueut | Mekarsari | 005 | 001 | 32 | 33 | 65 |
| 36 | Jerukleueut | Mekarsari | 005 | 002 | 22 | 28 | 50 |
| 37 | Jerukleueut | Mekarsari | 005 | 003 | 30 | 33 | 63 |
| 38 | Jerukleueut | Mekarsari | 005 | 004 | 76 | 77 | 153 |
| 39 | Jerukleueut | Tegal Sari | 001 | 001 | 5 | 8 | 13 |
| 40 | Jerukleueut | Tegal Sari | 001 | 002 | 47 | 48 | 95 |
| 41 | Jerukleueut | Tegal Sari | 001 | 003 | 32 | 35 | 67 |
| 42 | Jerukleueut | Tegal Sari | 001 | 004 | 8 | 3 | 11 |
| 43 | Jerukleueut | Tegal Sari | 002 | 001 | 22 | 28 | 50 |
| 44 | Jerukleueut | Tegal Sari | 002 | 002 | 34 | 30 | 64 |
| 45 | Jerukleueut | Tegal Sari | 002 | 003 | 42 | 35 | 77 |
| 46 | Jerukleueut | Tegal Sari | 002 | 004 | 45 | 37 | 82 |
| 47 | Jerukleueut | Tegal Sari | 003 | 001 | 21 | 24 | 45 |
| 48 | Jerukleueut | Tegal Sari | 003 | 002 | 4 | 2 | 6 |
| 49 | Jerukleueut | Tegalari | 003 | 002 | 3 | 1 | 4 |
| 50 | Jerukleueut | Tegalsari | 000 | 000 | 0 | 1 | 1 |
| 51 | Jerukleueut | Tegalsari | 000 | 004 | 1 | 0 | 1 |
| 52 | Jerukleueut | Tegalsari | 001 | 001 | 56 | 62 | 118 |
| 53 | Jerukleueut | Tegalsari | 001 | 002 | 17 | 21 | 38 |
| 54 | Jerukleueut | Tegalsari | 001 | 003 | 19 | 12 | 31 |
| 55 | Jerukleueut | Tegalsari | 001 | 004 | 48 | 43 | 91 |
| 56 | Jerukleueut | Tegalsari | 002 | 001 | 67 | 48 | 115 |
| 57 | Jerukleueut | Tegalsari | 002 | 002 | 55 | 59 | 114 |
| 58 | Jerukleueut | Tegalsari | 002 | 003 | 25 | 30 | 55 |
| 59 | Jerukleueut | Tegalsari | 002 | 004 | 22 | 32 | 54 |
| 60 | Jerukleueut | Tegalsari | 003 | 001 | 56 | 66 | 122 |
| 61 | Jerukleueut | Tegalsari | 003 | 002 | 56 | 56 | 112 |
| 62 | Jerukleueut | Tegalsari | 004 | 002 | 1 | 1 | 2 |
| TOTAL | 1516 | 1515 | 3031 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Jerukleueut, Tanggal Rekam : 04 Oktober 2023