Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka
No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jerukleueut | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Jerukleueut | 004 | 001 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Jerukleueut | 005 | 001 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Jerukleueut | Kliwon | 000 | 001 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jerukleueut | Kliwon | 000 | 004 | 0 | 0 | 0 |
6 | Jerukleueut | Kliwon | 001 | 004 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jerukleueut | Mekar Sari | 001 | 001 | 2 | 0 | 2 |
8 | Jerukleueut | Mekar Sari | 001 | 002 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jerukleueut | Mekar Sari | 001 | 003 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jerukleueut | Mekar Sari | 003 | 002 | 0 | 2 | 2 |
11 | Jerukleueut | Mekar Sari | 003 | 003 | 0 | 0 | 0 |
12 | Jerukleueut | Mekar Sari | 003 | 004 | 2 | 1 | 3 |
13 | Jerukleueut | Mekar Sari | 004 | 001 | 5 | 4 | 9 |
14 | Jerukleueut | Mekar Sari | 004 | 002 | 8 | 8 | 16 |
15 | Jerukleueut | Mekar Sari | 004 | 003 | 2 | 1 | 3 |
16 | Jerukleueut | Mekar Sari | 004 | 004 | 11 | 8 | 19 |
17 | Jerukleueut | Mekar Sari | 005 | 001 | 4 | 5 | 9 |
18 | Jerukleueut | Mekar Sari | 005 | 002 | 5 | 6 | 11 |
19 | Jerukleueut | Mekar Sari | 005 | 003 | 9 | 6 | 15 |
20 | Jerukleueut | Mekar Sari | 005 | 004 | 4 | 2 | 6 |
21 | Jerukleueut | Mekarsari | 000 | 004 | 0 | 0 | 0 |
22 | Jerukleueut | Mekarsari | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 |
23 | Jerukleueut | Mekarsari | 001 | 003 | 0 | 0 | 0 |
24 | Jerukleueut | Mekarsari | 001 | 004 | 0 | 0 | 0 |
25 | Jerukleueut | Mekarsari | 002 | 004 | 0 | 1 | 1 |
26 | Jerukleueut | Mekarsari | 003 | 000 | 0 | 0 | 0 |
27 | Jerukleueut | Mekarsari | 003 | 002 | 1 | 1 | 2 |
28 | Jerukleueut | Mekarsari | 003 | 003 | 15 | 20 | 35 |
29 | Jerukleueut | Mekarsari | 003 | 004 | 21 | 20 | 41 |
30 | Jerukleueut | Mekarsari | 004 | 001 | 6 | 7 | 13 |
31 | Jerukleueut | Mekarsari | 004 | 002 | 5 | 4 | 9 |
32 | Jerukleueut | Mekarsari | 004 | 003 | 14 | 9 | 23 |
33 | Jerukleueut | Mekarsari | 004 | 004 | 5 | 6 | 11 |
34 | Jerukleueut | Mekarsari | 004 | 005 | 0 | 0 | 0 |
35 | Jerukleueut | Mekarsari | 005 | 001 | 7 | 8 | 15 |
36 | Jerukleueut | Mekarsari | 005 | 002 | 9 | 6 | 15 |
37 | Jerukleueut | Mekarsari | 005 | 003 | 6 | 8 | 14 |
38 | Jerukleueut | Mekarsari | 005 | 004 | 9 | 13 | 22 |
39 | Jerukleueut | Tegal Sari | 001 | 001 | 0 | 2 | 2 |
40 | Jerukleueut | Tegal Sari | 001 | 002 | 10 | 10 | 20 |
41 | Jerukleueut | Tegal Sari | 001 | 003 | 2 | 4 | 6 |
42 | Jerukleueut | Tegal Sari | 001 | 004 | 0 | 0 | 0 |
43 | Jerukleueut | Tegal Sari | 002 | 001 | 3 | 2 | 5 |
44 | Jerukleueut | Tegal Sari | 002 | 002 | 5 | 7 | 12 |
45 | Jerukleueut | Tegal Sari | 002 | 003 | 6 | 6 | 12 |
46 | Jerukleueut | Tegal Sari | 002 | 004 | 9 | 8 | 17 |
47 | Jerukleueut | Tegal Sari | 003 | 001 | 6 | 5 | 11 |
48 | Jerukleueut | Tegal Sari | 003 | 002 | 1 | 0 | 1 |
49 | Jerukleueut | Tegalari | 003 | 002 | 0 | 0 | 0 |
50 | Jerukleueut | Tegalsari | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 |
51 | Jerukleueut | Tegalsari | 000 | 004 | 1 | 0 | 1 |
52 | Jerukleueut | Tegalsari | 001 | 001 | 15 | 15 | 30 |
53 | Jerukleueut | Tegalsari | 001 | 002 | 3 | 6 | 9 |
54 | Jerukleueut | Tegalsari | 001 | 003 | 8 | 8 | 16 |
55 | Jerukleueut | Tegalsari | 001 | 004 | 9 | 9 | 18 |
56 | Jerukleueut | Tegalsari | 002 | 001 | 14 | 12 | 26 |
57 | Jerukleueut | Tegalsari | 002 | 002 | 12 | 11 | 23 |
58 | Jerukleueut | Tegalsari | 002 | 003 | 2 | 7 | 9 |
59 | Jerukleueut | Tegalsari | 002 | 004 | 4 | 5 | 9 |
60 | Jerukleueut | Tegalsari | 003 | 001 | 13 | 13 | 26 |
61 | Jerukleueut | Tegalsari | 003 | 002 | 9 | 11 | 20 |
62 | Jerukleueut | Tegalsari | 004 | 002 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 282 | 287 | 569 |
Sumber: EASYDES Desa Jerukleueut, Tanggal Rekam : 04 Oktober 2023