Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka
No | Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 1 Tahun | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 Tahun | 3 | 4 | 7 |
3 | 3 Tahun | 19 | 12 | 31 |
4 | 4 Tahun | 27 | 16 | 43 |
5 | 5 Tahun | 16 | 27 | 43 |
6 | 6 Tahun | 26 | 23 | 49 |
7 | 7 Tahun | 33 | 29 | 62 |
8 | 8 Tahun | 22 | 19 | 41 |
9 | 9 Tahun | 24 | 26 | 50 |
10 | 10 Tahun | 23 | 21 | 44 |
11 | 11 Tahun | 37 | 17 | 54 |
12 | 12 Tahun | 18 | 24 | 42 |
13 | 13 Tahun | 21 | 25 | 46 |
14 | 14 Tahun | 24 | 30 | 54 |
15 | 15 Tahun | 15 | 17 | 32 |
16 | 16 Tahun | 22 | 15 | 37 |
17 | 17 Tahun | 20 | 17 | 37 |
18 | 18 Tahun | 19 | 15 | 34 |
19 | 19 Tahun | 17 | 26 | 43 |
20 | 20 Tahun | 23 | 20 | 43 |
21 | 21 Tahun | 25 | 24 | 49 |
22 | 22 Tahun | 27 | 28 | 55 |
23 | 23 Tahun | 23 | 26 | 49 |
24 | 24 Tahun | 30 | 16 | 46 |
25 | 25 Tahun | 12 | 25 | 37 |
26 | 26 Tahun | 24 | 21 | 45 |
27 | 27 Tahun | 19 | 21 | 40 |
28 | 28 Tahun | 26 | 26 | 52 |
29 | 29 Tahun | 26 | 30 | 56 |
30 | 30 Tahun | 17 | 21 | 38 |
31 | 31 Tahun | 24 | 29 | 53 |
32 | 32 Tahun | 17 | 32 | 49 |
33 | 33 Tahun | 25 | 27 | 52 |
34 | 34 Tahun | 24 | 26 | 50 |
35 | 35 Tahun | 29 | 18 | 47 |
36 | 36 Tahun | 20 | 21 | 41 |
37 | 37 Tahun | 28 | 19 | 47 |
38 | 38 Tahun | 36 | 23 | 59 |
39 | 39 Tahun | 25 | 21 | 46 |
40 | 40 Tahun | 28 | 22 | 50 |
41 | 41 Tahun | 32 | 30 | 62 |
42 | 42 Tahun | 19 | 19 | 38 |
43 | 43 Tahun | 31 | 24 | 55 |
44 | 44 Tahun | 12 | 26 | 38 |
45 | 45 Tahun | 19 | 24 | 43 |
46 | 46 Tahun | 28 | 15 | 43 |
47 | 47 Tahun | 20 | 23 | 43 |
48 | 48 Tahun | 24 | 24 | 48 |
49 | 49 Tahun | 19 | 22 | 41 |
50 | 50 Tahun | 25 | 35 | 60 |
51 | 51 Tahun | 16 | 35 | 51 |
52 | 52 Tahun | 18 | 13 | 31 |
53 | 53 Tahun | 17 | 20 | 37 |
54 | 54 Tahun | 17 | 21 | 38 |
55 | 55 Tahun | 27 | 16 | 43 |
56 | 56 Tahun | 12 | 19 | 31 |
57 | 57 Tahun | 13 | 16 | 29 |
58 | 58 Tahun | 17 | 36 | 53 |
59 | 59 Tahun | 16 | 15 | 31 |
60 | 60 Tahun | 23 | 18 | 41 |
61 | 61 Tahun | 16 | 17 | 33 |
62 | 62 Tahun | 26 | 8 | 34 |
63 | 63 Tahun | 18 | 23 | 41 |
64 | 64 Tahun | 14 | 12 | 26 |
65 | 65 Tahun | 17 | 11 | 28 |
66 | 66 Tahun | 12 | 8 | 20 |
67 | 67 Tahun | 10 | 12 | 22 |
68 | 68 Tahun | 14 | 14 | 28 |
69 | 69 Tahun | 11 | 12 | 23 |
70 | 70 Tahun | 7 | 3 | 10 |
71 | 71 Tahun | 5 | 4 | 9 |
72 | 72 Tahun | 3 | 3 | 6 |
73 | 73 Tahun | 14 | 11 | 25 |
74 | 74 Tahun | 3 | 2 | 5 |
75 | 75 Tahun | 3 | 6 | 9 |
76 | 76 Tahun | 4 | 0 | 4 |
77 | 77 Tahun | 2 | 1 | 3 |
78 | 78 Tahun | 9 | 9 | 18 |
79 | 79 Tahun | 4 | 2 | 6 |
80 | 80 Tahun | 2 | 4 | 6 |
81 | 81 Tahun | 2 | 7 | 9 |
82 | 82 Tahun | 4 | 2 | 6 |
83 | 83 Tahun | 2 | 8 | 10 |
84 | 84 Tahun | 2 | 3 | 5 |
85 | 85 Tahun | 1 | 1 | 2 |
86 | 86 Tahun | 0 | 2 | 2 |
87 | 87 Tahun | 0 | 2 | 2 |
88 | 88 Tahun | 3 | 6 | 9 |
89 | 89 Tahun | 0 | 1 | 1 |
90 | 90 Tahun | 0 | 0 | 0 |
91 | 91 Tahun | 1 | 1 | 2 |
92 | 93 Tahun | 1 | 2 | 3 |
93 | 94 Tahun | 0 | 0 | 0 |
94 | 95 Tahun | 0 | 0 | 0 |
95 | 98 Tahun | 1 | 1 | 2 |
96 | 100 Tahun | 0 | 0 | 0 |
97 | 101 Tahun | 0 | 0 | 0 |
98 | 105 Tahun | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 1510 | 1508 | 3018 |
Sumber: EASYDES Desa Jerukleueut, Tanggal Rekam : 04 Oktober 2023