Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka
No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 0 - 4 | 16 | 14 | 30 |
2 | 5 - 9 | 125 | 110 | 235 |
3 | 10 - 14 | 120 | 106 | 226 |
4 | 15 - 19 | 103 | 101 | 204 |
5 | 20 - 24 | 112 | 121 | 233 |
6 | 25 - 29 | 113 | 109 | 222 |
7 | 30 - 34 | 104 | 134 | 238 |
8 | 35 - 39 | 133 | 110 | 243 |
9 | 40 - 44 | 134 | 112 | 246 |
10 | 45 - 49 | 111 | 114 | 225 |
11 | 50 - 54 | 96 | 123 | 219 |
12 | 55 - 59 | 85 | 103 | 188 |
13 | 60 - 64 | 103 | 84 | 187 |
14 | 65 - 69 | 67 | 67 | 134 |
15 | 70 Keatas | 95 | 102 | 197 |
TOTAL | 1517 | 1510 | 3027 |
Sumber: EASYDES Desa Jerukleueut, Tanggal Rekam : 09 Mei 2025