Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka
| No | Pekerjaan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Diketahui | 1171 | 1359 | 2530 |
| 2 | Belum/tidak Bekerja | 45 | 35 | 80 |
| 3 | Bidan | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Buruh Harian Lepas | 43 | 3 | 46 |
| 5 | Buruh Tani/perkebunan | 20 | 6 | 26 |
| 6 | Dosen | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Guru | 1 | 1 | 2 |
| 8 | Karyawan Honorer | 3 | 5 | 8 |
| 9 | Karyawan Swasta | 14 | 17 | 31 |
| 10 | Mengurus Rumah Tangga | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Pedagang | 20 | 6 | 26 |
| 12 | Pegawai Negeri Sipil | 3 | 1 | 4 |
| 13 | Pekerjaan Lainnya | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Pelajar/mahasiswa | 79 | 66 | 145 |
| 15 | Pembantu Rumah Tangga | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Pensiunan | 1 | 1 | 2 |
| 17 | Perangkat Desa | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Perawat | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Perdagangan | 2 | 0 | 2 |
| 20 | Petani | 14 | 1 | 15 |
| 21 | Sopir | 1 | 1 | 2 |
| 22 | Tentara Nasional Indonesia | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Transportasi | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Tukang Batu | 9 | 0 | 9 |
| 25 | Wiraswasta | 85 | 10 | 95 |
| TOTAL | 1516 | 1515 | 3031 | |
Sumber: EASYDES Desa Jerukleueut, Tanggal Rekam : 04 Oktober 2023