Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka
No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jerukleueut | Kliwon | 000 | 004 | 0 | 0 | 0 |
2 | Jerukleueut | Mekar Sari | 001 | 001 | 5 | 0 | 5 |
3 | Jerukleueut | Mekar Sari | 001 | 003 | 1 | 0 | 1 |
4 | Jerukleueut | Mekar Sari | 003 | 002 | 2 | 0 | 2 |
5 | Jerukleueut | Mekar Sari | 003 | 003 | 6 | 0 | 6 |
6 | Jerukleueut | Mekar Sari | 003 | 004 | 9 | 2 | 11 |
7 | Jerukleueut | Mekar Sari | 004 | 001 | 23 | 0 | 23 |
8 | Jerukleueut | Mekar Sari | 004 | 002 | 19 | 6 | 25 |
9 | Jerukleueut | Mekar Sari | 004 | 003 | 5 | 2 | 7 |
10 | Jerukleueut | Mekar Sari | 004 | 004 | 26 | 5 | 31 |
11 | Jerukleueut | Mekar Sari | 005 | 001 | 14 | 4 | 18 |
12 | Jerukleueut | Mekar Sari | 005 | 002 | 21 | 3 | 24 |
13 | Jerukleueut | Mekar Sari | 005 | 003 | 20 | 2 | 22 |
14 | Jerukleueut | Mekar Sari | 005 | 004 | 26 | 1 | 27 |
15 | Jerukleueut | Mekarsari | 000 | 004 | 1 | 0 | 1 |
16 | Jerukleueut | Mekarsari | 001 | 001 | 2 | 0 | 2 |
17 | Jerukleueut | Mekarsari | 001 | 003 | 2 | 0 | 2 |
18 | Jerukleueut | Mekarsari | 002 | 004 | 1 | 0 | 1 |
19 | Jerukleueut | Mekarsari | 003 | 002 | 1 | 0 | 1 |
20 | Jerukleueut | Mekarsari | 003 | 003 | 46 | 12 | 58 |
21 | Jerukleueut | Mekarsari | 003 | 004 | 54 | 6 | 60 |
22 | Jerukleueut | Mekarsari | 004 | 001 | 13 | 7 | 20 |
23 | Jerukleueut | Mekarsari | 004 | 002 | 15 | 1 | 16 |
24 | Jerukleueut | Mekarsari | 004 | 003 | 41 | 10 | 51 |
25 | Jerukleueut | Mekarsari | 004 | 004 | 22 | 6 | 28 |
26 | Jerukleueut | Mekarsari | 004 | 005 | 2 | 0 | 2 |
27 | Jerukleueut | Mekarsari | 005 | 001 | 18 | 6 | 24 |
28 | Jerukleueut | Mekarsari | 005 | 002 | 18 | 6 | 24 |
29 | Jerukleueut | Mekarsari | 005 | 003 | 18 | 6 | 24 |
30 | Jerukleueut | Mekarsari | 005 | 004 | 36 | 16 | 52 |
31 | Jerukleueut | Tegal Sari | 001 | 001 | 5 | 5 | 10 |
32 | Jerukleueut | Tegal Sari | 001 | 002 | 27 | 2 | 29 |
33 | Jerukleueut | Tegal Sari | 001 | 003 | 19 | 1 | 20 |
34 | Jerukleueut | Tegal Sari | 001 | 004 | 3 | 0 | 3 |
35 | Jerukleueut | Tegal Sari | 002 | 001 | 16 | 1 | 17 |
36 | Jerukleueut | Tegal Sari | 002 | 002 | 16 | 4 | 20 |
37 | Jerukleueut | Tegal Sari | 002 | 003 | 20 | 3 | 23 |
38 | Jerukleueut | Tegal Sari | 002 | 004 | 22 | 5 | 27 |
39 | Jerukleueut | Tegal Sari | 003 | 001 | 20 | 4 | 24 |
40 | Jerukleueut | Tegal Sari | 003 | 002 | 3 | 0 | 3 |
41 | Jerukleueut | Tegalari | 003 | 002 | 1 | 0 | 1 |
42 | Jerukleueut | Tegalsari | 000 | 004 | 1 | 0 | 1 |
43 | Jerukleueut | Tegalsari | 001 | 001 | 40 | 10 | 50 |
44 | Jerukleueut | Tegalsari | 001 | 002 | 10 | 6 | 16 |
45 | Jerukleueut | Tegalsari | 001 | 003 | 15 | 5 | 20 |
46 | Jerukleueut | Tegalsari | 001 | 004 | 26 | 4 | 30 |
47 | Jerukleueut | Tegalsari | 002 | 001 | 36 | 2 | 38 |
48 | Jerukleueut | Tegalsari | 002 | 002 | 39 | 8 | 47 |
49 | Jerukleueut | Tegalsari | 002 | 003 | 14 | 7 | 21 |
50 | Jerukleueut | Tegalsari | 002 | 004 | 18 | 6 | 24 |
51 | Jerukleueut | Tegalsari | 003 | 001 | 30 | 7 | 37 |
52 | Jerukleueut | Tegalsari | 003 | 002 | 32 | 8 | 40 |
53 | Jerukleueut | Tegalsari | 004 | 002 | 1 | 0 | 1 |
TOTAL | 881 | 189 | 1070 |
Sumber: EASYDES Desa Jerukleueut, Tanggal Rekam : 04 Oktober 2023