Desa JERUKLEUEUT | [email protected]

Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Pus & Wus

No Desa Dusun Rw Rt PUS WUS Jumlah
1 Jerukleueut 000 000 0 0 0
2 Jerukleueut 001 001 0 1 1
3 Jerukleueut Kliwon 000 001 0 0 0
4 Jerukleueut Kliwon 000 004 0 0 0
5 Jerukleueut Kliwon 001 004 0 2 2
6 Jerukleueut Kliwon 004 005 0 0 0
7 Jerukleueut Mekar Sari 001 001 6 3 9
8 Jerukleueut Mekar Sari 001 002 1 0 1
9 Jerukleueut Mekar Sari 001 003 2 0 2
10 Jerukleueut Mekar Sari 003 002 3 1 4
11 Jerukleueut Mekar Sari 003 003 6 4 10
12 Jerukleueut Mekar Sari 003 004 5 4 9
13 Jerukleueut Mekar Sari 004 001 22 15 37
14 Jerukleueut Mekar Sari 004 002 17 8 25
15 Jerukleueut Mekar Sari 004 003 4 2 6
16 Jerukleueut Mekar Sari 004 004 23 11 34
17 Jerukleueut Mekar Sari 005 001 14 5 19
18 Jerukleueut Mekar Sari 005 002 20 12 32
19 Jerukleueut Mekar Sari 005 003 19 9 28
20 Jerukleueut Mekar Sari 005 004 27 13 40
21 Jerukleueut Mekarsari 000 002 0 0 0
22 Jerukleueut Mekarsari 000 004 2 2 4
23 Jerukleueut Mekarsari 001 001 2 0 2
24 Jerukleueut Mekarsari 001 003 1 0 1
25 Jerukleueut Mekarsari 001 004 0 0 0
26 Jerukleueut Mekarsari 002 004 1 1 2
27 Jerukleueut Mekarsari 003 000 0 0 0
28 Jerukleueut Mekarsari 003 002 0 0 0
29 Jerukleueut Mekarsari 003 003 34 19 53
30 Jerukleueut Mekarsari 003 004 37 20 57
31 Jerukleueut Mekarsari 004 000 0 0 0
32 Jerukleueut Mekarsari 004 001 8 4 12
33 Jerukleueut Mekarsari 004 002 10 6 16
34 Jerukleueut Mekarsari 004 003 32 15 47
35 Jerukleueut Mekarsari 004 004 22 13 35
36 Jerukleueut Mekarsari 004 005 2 1 3
37 Jerukleueut Mekarsari 005 001 17 10 27
38 Jerukleueut Mekarsari 005 002 8 4 12
39 Jerukleueut Mekarsari 005 003 13 6 19
40 Jerukleueut Mekarsari 005 004 36 20 56
41 Jerukleueut Tegal Sari 001 001 3 2 5
42 Jerukleueut Tegal Sari 001 002 25 11 36
43 Jerukleueut Tegal Sari 001 003 16 7 23
44 Jerukleueut Tegal Sari 001 004 3 1 4
45 Jerukleueut Tegal Sari 002 001 10 6 16
46 Jerukleueut Tegal Sari 002 002 14 3 17
47 Jerukleueut Tegal Sari 002 003 16 11 27
48 Jerukleueut Tegal Sari 002 004 20 10 30
49 Jerukleueut Tegal Sari 003 001 13 4 17
50 Jerukleueut Tegal Sari 003 002 2 1 3
51 Jerukleueut Tegalari 003 002 2 0 2
52 Jerukleueut Tegalsari 000 000 0 0 0
53 Jerukleueut Tegalsari 000 004 0 0 0
54 Jerukleueut Tegalsari 001 001 23 11 34
55 Jerukleueut Tegalsari 001 002 9 3 12
56 Jerukleueut Tegalsari 001 003 7 3 10
57 Jerukleueut Tegalsari 001 004 20 13 33
58 Jerukleueut Tegalsari 002 001 25 10 35
59 Jerukleueut Tegalsari 002 002 22 13 35
60 Jerukleueut Tegalsari 002 003 16 7 23
61 Jerukleueut Tegalsari 002 004 10 9 19
62 Jerukleueut Tegalsari 003 001 22 11 33
63 Jerukleueut Tegalsari 003 002 28 15 43
64 Jerukleueut Tegalsari 004 002 1 1 2
TOTAL 701 363 1064

Sumber: EASYDES Desa Jerukleueut, Tanggal Rekam : 06 Agustus 2026