Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka
No | Desa | Dusun | Rw | Rt | PUS | WUS | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jerukleueut | 001 | 001 | 0 | 1 | 1 | |
2 | Jerukleueut | 004 | 001 | 0 | 1 | 1 | |
3 | Jerukleueut | 005 | 001 | 0 | 1 | 1 | |
4 | Jerukleueut | Kliwon | 000 | 001 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jerukleueut | Kliwon | 000 | 004 | 0 | 0 | 0 |
6 | Jerukleueut | Kliwon | 001 | 004 | 0 | 2 | 2 |
7 | Jerukleueut | Mekar Sari | 001 | 001 | 6 | 4 | 10 |
8 | Jerukleueut | Mekar Sari | 001 | 002 | 1 | 0 | 1 |
9 | Jerukleueut | Mekar Sari | 001 | 003 | 2 | 1 | 3 |
10 | Jerukleueut | Mekar Sari | 003 | 002 | 3 | 1 | 4 |
11 | Jerukleueut | Mekar Sari | 003 | 003 | 6 | 4 | 10 |
12 | Jerukleueut | Mekar Sari | 003 | 004 | 5 | 4 | 9 |
13 | Jerukleueut | Mekar Sari | 004 | 001 | 21 | 17 | 38 |
14 | Jerukleueut | Mekar Sari | 004 | 002 | 17 | 8 | 25 |
15 | Jerukleueut | Mekar Sari | 004 | 003 | 4 | 2 | 6 |
16 | Jerukleueut | Mekar Sari | 004 | 004 | 22 | 13 | 35 |
17 | Jerukleueut | Mekar Sari | 005 | 001 | 15 | 7 | 22 |
18 | Jerukleueut | Mekar Sari | 005 | 002 | 20 | 13 | 33 |
19 | Jerukleueut | Mekar Sari | 005 | 003 | 18 | 10 | 28 |
20 | Jerukleueut | Mekar Sari | 005 | 004 | 24 | 17 | 41 |
21 | Jerukleueut | Mekarsari | 000 | 004 | 1 | 2 | 3 |
22 | Jerukleueut | Mekarsari | 001 | 001 | 2 | 0 | 2 |
23 | Jerukleueut | Mekarsari | 001 | 003 | 1 | 0 | 1 |
24 | Jerukleueut | Mekarsari | 001 | 004 | 0 | 0 | 0 |
25 | Jerukleueut | Mekarsari | 002 | 004 | 1 | 1 | 2 |
26 | Jerukleueut | Mekarsari | 003 | 000 | 0 | 0 | 0 |
27 | Jerukleueut | Mekarsari | 003 | 002 | 0 | 0 | 0 |
28 | Jerukleueut | Mekarsari | 003 | 003 | 39 | 23 | 62 |
29 | Jerukleueut | Mekarsari | 003 | 004 | 37 | 25 | 62 |
30 | Jerukleueut | Mekarsari | 004 | 001 | 8 | 4 | 12 |
31 | Jerukleueut | Mekarsari | 004 | 002 | 10 | 6 | 16 |
32 | Jerukleueut | Mekarsari | 004 | 003 | 31 | 19 | 50 |
33 | Jerukleueut | Mekarsari | 004 | 004 | 24 | 14 | 38 |
34 | Jerukleueut | Mekarsari | 004 | 005 | 2 | 1 | 3 |
35 | Jerukleueut | Mekarsari | 005 | 001 | 16 | 10 | 26 |
36 | Jerukleueut | Mekarsari | 005 | 002 | 8 | 4 | 12 |
37 | Jerukleueut | Mekarsari | 005 | 003 | 13 | 8 | 21 |
38 | Jerukleueut | Mekarsari | 005 | 004 | 38 | 23 | 61 |
39 | Jerukleueut | Tegal Sari | 001 | 001 | 3 | 2 | 5 |
40 | Jerukleueut | Tegal Sari | 001 | 002 | 26 | 14 | 40 |
41 | Jerukleueut | Tegal Sari | 001 | 003 | 16 | 11 | 27 |
42 | Jerukleueut | Tegal Sari | 001 | 004 | 3 | 2 | 5 |
43 | Jerukleueut | Tegal Sari | 002 | 001 | 10 | 8 | 18 |
44 | Jerukleueut | Tegal Sari | 002 | 002 | 13 | 5 | 18 |
45 | Jerukleueut | Tegal Sari | 002 | 003 | 21 | 11 | 32 |
46 | Jerukleueut | Tegal Sari | 002 | 004 | 19 | 10 | 29 |
47 | Jerukleueut | Tegal Sari | 003 | 001 | 13 | 5 | 18 |
48 | Jerukleueut | Tegal Sari | 003 | 002 | 2 | 1 | 3 |
49 | Jerukleueut | Tegalari | 003 | 002 | 2 | 1 | 3 |
50 | Jerukleueut | Tegalsari | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 |
51 | Jerukleueut | Tegalsari | 000 | 004 | 0 | 0 | 0 |
52 | Jerukleueut | Tegalsari | 001 | 001 | 26 | 13 | 39 |
53 | Jerukleueut | Tegalsari | 001 | 002 | 9 | 4 | 13 |
54 | Jerukleueut | Tegalsari | 001 | 003 | 8 | 3 | 11 |
55 | Jerukleueut | Tegalsari | 001 | 004 | 21 | 15 | 36 |
56 | Jerukleueut | Tegalsari | 002 | 001 | 28 | 10 | 38 |
57 | Jerukleueut | Tegalsari | 002 | 002 | 21 | 14 | 35 |
58 | Jerukleueut | Tegalsari | 002 | 003 | 16 | 8 | 24 |
59 | Jerukleueut | Tegalsari | 002 | 004 | 9 | 11 | 20 |
60 | Jerukleueut | Tegalsari | 003 | 001 | 23 | 12 | 35 |
61 | Jerukleueut | Tegalsari | 003 | 002 | 27 | 16 | 43 |
62 | Jerukleueut | Tegalsari | 004 | 002 | 1 | 1 | 2 |
TOTAL | 712 | 423 | 1135 |
Sumber: EASYDES Desa Jerukleueut, Tanggal Rekam : 04 Oktober 2023