Desa JERUKLEUEUT | [email protected]

Tentang Data statistik dan pemerintahan

No Desa Dusun RW RT Laki-Laki Perempuan Bukan Penerima Jumlah
1 Jerukleueut 000 000 0 0 3 3
2 Jerukleueut 001 001 0 0 3 3
3 Jerukleueut Kliwon 000 001 0 0 1 1
4 Jerukleueut Kliwon 000 004 0 0 1 1
5 Jerukleueut Kliwon 001 004 0 0 2 2
6 Jerukleueut Kliwon 004 005 0 0 1 1
7 Jerukleueut Mekar Sari 001 001 0 0 20 20
8 Jerukleueut Mekar Sari 001 002 0 0 1 1
9 Jerukleueut Mekar Sari 001 003 0 0 3 3
10 Jerukleueut Mekar Sari 003 002 0 0 8 8
11 Jerukleueut Mekar Sari 003 003 0 0 17 17
12 Jerukleueut Mekar Sari 003 004 0 0 27 27
13 Jerukleueut Mekar Sari 004 001 0 0 83 83
14 Jerukleueut Mekar Sari 004 002 0 0 74 74
15 Jerukleueut Mekar Sari 004 003 0 0 15 15
16 Jerukleueut Mekar Sari 004 004 0 0 101 101
17 Jerukleueut Mekar Sari 005 001 0 0 56 56
18 Jerukleueut Mekar Sari 005 002 0 0 76 76
19 Jerukleueut Mekar Sari 005 003 0 0 76 76
20 Jerukleueut Mekar Sari 005 004 0 0 97 97
21 Jerukleueut Mekarsari 000 002 0 0 1 1
22 Jerukleueut Mekarsari 000 004 0 0 5 5
23 Jerukleueut Mekarsari 001 001 0 0 2 2
24 Jerukleueut Mekarsari 001 003 0 0 1 1
25 Jerukleueut Mekarsari 001 004 0 0 1 1
26 Jerukleueut Mekarsari 002 004 0 0 5 5
27 Jerukleueut Mekarsari 003 000 0 0 1 1
28 Jerukleueut Mekarsari 003 002 0 0 2 2
29 Jerukleueut Mekarsari 003 003 0 0 175 175
30 Jerukleueut Mekarsari 003 004 0 0 185 185
31 Jerukleueut Mekarsari 004 000 0 0 1 1
32 Jerukleueut Mekarsari 004 001 0 0 42 42
33 Jerukleueut Mekarsari 004 002 0 0 40 40
34 Jerukleueut Mekarsari 004 003 0 0 129 129
35 Jerukleueut Mekarsari 004 004 0 0 80 80
36 Jerukleueut Mekarsari 004 005 0 0 4 4
37 Jerukleueut Mekarsari 005 001 0 0 66 66
38 Jerukleueut Mekarsari 005 002 0 0 49 49
39 Jerukleueut Mekarsari 005 003 0 0 63 63
40 Jerukleueut Mekarsari 005 004 0 0 152 152
41 Jerukleueut Tegal Sari 001 001 0 0 13 13
42 Jerukleueut Tegal Sari 001 002 0 0 94 94
43 Jerukleueut Tegal Sari 001 003 0 0 67 67
44 Jerukleueut Tegal Sari 001 004 0 0 11 11
45 Jerukleueut Tegal Sari 002 001 0 0 49 49
46 Jerukleueut Tegal Sari 002 002 0 0 64 64
47 Jerukleueut Tegal Sari 002 003 0 0 77 77
48 Jerukleueut Tegal Sari 002 004 0 0 81 81
49 Jerukleueut Tegal Sari 003 001 0 0 45 45
50 Jerukleueut Tegal Sari 003 002 0 0 6 6
51 Jerukleueut Tegalari 003 002 0 0 4 4
52 Jerukleueut Tegalsari 000 000 0 0 1 1
53 Jerukleueut Tegalsari 000 004 0 0 1 1
54 Jerukleueut Tegalsari 001 001 0 0 119 119
55 Jerukleueut Tegalsari 001 002 0 0 38 38
56 Jerukleueut Tegalsari 001 003 0 0 30 30
57 Jerukleueut Tegalsari 001 004 0 0 90 90
58 Jerukleueut Tegalsari 002 001 0 0 115 115
59 Jerukleueut Tegalsari 002 002 0 0 112 112
60 Jerukleueut Tegalsari 002 003 0 0 54 54
61 Jerukleueut Tegalsari 002 004 0 0 54 54
62 Jerukleueut Tegalsari 003 001 0 0 122 122
63 Jerukleueut Tegalsari 003 002 0 0 112 112
64 Jerukleueut Tegalsari 004 002 0 0 2 2
TOTAL 0 0 3030 3030

Sumber: EASYDES Desa Jerukleueut