Desa JERUKLEUEUT | [email protected]

Tentang Data statistik dan pemerintahan

No Desa Dusun RW RT Laki-Laki Perempuan Bukan Penerima Jumlah
1 Jerukleueut Kliwon 000 004 0 0 1 1
2 Jerukleueut Mekar Sari 001 001 0 0 5 5
3 Jerukleueut Mekar Sari 001 003 0 0 1 1
4 Jerukleueut Mekar Sari 003 002 0 0 2 2
5 Jerukleueut Mekar Sari 003 003 0 0 6 6
6 Jerukleueut Mekar Sari 003 004 0 0 9 9
7 Jerukleueut Mekar Sari 004 001 0 0 23 23
8 Jerukleueut Mekar Sari 004 002 0 0 24 24
9 Jerukleueut Mekar Sari 004 003 0 0 9 9
10 Jerukleueut Mekar Sari 004 004 0 0 33 33
11 Jerukleueut Mekar Sari 005 001 0 0 18 18
12 Jerukleueut Mekar Sari 005 002 0 0 24 24
13 Jerukleueut Mekar Sari 005 003 0 0 22 22
14 Jerukleueut Mekar Sari 005 004 0 0 29 29
15 Jerukleueut Mekarsari 000 004 0 0 1 1
16 Jerukleueut Mekarsari 001 001 0 0 2 2
17 Jerukleueut Mekarsari 001 003 0 0 5 5
18 Jerukleueut Mekarsari 002 004 0 0 1 1
19 Jerukleueut Mekarsari 003 002 0 0 1 1
20 Jerukleueut Mekarsari 003 003 0 0 60 60
21 Jerukleueut Mekarsari 003 004 0 0 66 66
22 Jerukleueut Mekarsari 004 001 0 0 22 22
23 Jerukleueut Mekarsari 004 002 0 0 18 18
24 Jerukleueut Mekarsari 004 003 0 0 56 56
25 Jerukleueut Mekarsari 004 004 0 0 29 29
26 Jerukleueut Mekarsari 004 005 0 0 2 2
27 Jerukleueut Mekarsari 005 001 0 0 26 26
28 Jerukleueut Mekarsari 005 002 0 0 26 26
29 Jerukleueut Mekarsari 005 003 0 0 24 24
30 Jerukleueut Mekarsari 005 004 0 0 56 56
31 Jerukleueut Tegal Sari 001 001 0 0 20 20
32 Jerukleueut Tegal Sari 001 002 0 0 28 28
33 Jerukleueut Tegal Sari 001 003 0 0 20 20
34 Jerukleueut Tegal Sari 001 004 0 0 3 3
35 Jerukleueut Tegal Sari 002 001 0 0 14 14
36 Jerukleueut Tegal Sari 002 002 0 0 22 22
37 Jerukleueut Tegal Sari 002 003 0 0 23 23
38 Jerukleueut Tegal Sari 002 004 0 0 26 26
39 Jerukleueut Tegal Sari 003 001 0 0 26 26
40 Jerukleueut Tegal Sari 003 002 0 0 3 3
41 Jerukleueut Tegalari 003 002 0 0 1 1
42 Jerukleueut Tegalsari 000 004 0 0 1 1
43 Jerukleueut Tegalsari 001 001 0 0 70 70
44 Jerukleueut Tegalsari 001 002 0 0 16 16
45 Jerukleueut Tegalsari 001 003 0 0 29 29
46 Jerukleueut Tegalsari 001 004 0 0 30 30
47 Jerukleueut Tegalsari 002 001 0 0 43 43
48 Jerukleueut Tegalsari 002 002 0 0 57 57
49 Jerukleueut Tegalsari 002 003 0 0 23 23
50 Jerukleueut Tegalsari 002 004 0 0 32 32
51 Jerukleueut Tegalsari 003 001 0 0 50 50
52 Jerukleueut Tegalsari 003 002 0 0 40 40
53 Jerukleueut Tegalsari 004 002 0 0 1 1
TOTAL 0 0 1179 1179

Sumber: EASYDES Desa Jerukleueut