| No | Desa | Dusun | RW | RT | Laki-Laki | Perempuan | Bukan Penerima | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerukleueut | 001 | 001 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 2 | Jerukleueut | 004 | 001 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 3 | Jerukleueut | 005 | 001 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 4 | Jerukleueut | Kliwon | 000 | 001 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Jerukleueut | Kliwon | 000 | 004 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Jerukleueut | Kliwon | 001 | 004 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | Jerukleueut | Mekar Sari | 001 | 001 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 8 | Jerukleueut | Mekar Sari | 001 | 002 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Jerukleueut | Mekar Sari | 001 | 003 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 10 | Jerukleueut | Mekar Sari | 003 | 002 | 1 | 0 | 7 | 8 |
| 11 | Jerukleueut | Mekar Sari | 003 | 003 | 1 | 0 | 16 | 17 |
| 12 | Jerukleueut | Mekar Sari | 003 | 004 | 1 | 0 | 26 | 27 |
| 13 | Jerukleueut | Mekar Sari | 004 | 001 | 1 | 0 | 81 | 82 |
| 14 | Jerukleueut | Mekar Sari | 004 | 002 | 1 | 0 | 76 | 77 |
| 15 | Jerukleueut | Mekar Sari | 004 | 003 | 1 | 0 | 14 | 15 |
| 16 | Jerukleueut | Mekar Sari | 004 | 004 | 1 | 0 | 101 | 102 |
| 17 | Jerukleueut | Mekar Sari | 005 | 001 | 1 | 0 | 55 | 56 |
| 18 | Jerukleueut | Mekar Sari | 005 | 002 | 1 | 0 | 75 | 76 |
| 19 | Jerukleueut | Mekar Sari | 005 | 003 | 1 | 0 | 75 | 76 |
| 20 | Jerukleueut | Mekar Sari | 005 | 004 | 1 | 0 | 96 | 97 |
| 21 | Jerukleueut | Mekarsari | 000 | 004 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 22 | Jerukleueut | Mekarsari | 001 | 001 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 23 | Jerukleueut | Mekarsari | 001 | 003 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | Jerukleueut | Mekarsari | 001 | 004 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Jerukleueut | Mekarsari | 002 | 004 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 26 | Jerukleueut | Mekarsari | 003 | 000 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Jerukleueut | Mekarsari | 003 | 002 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 28 | Jerukleueut | Mekarsari | 003 | 003 | 0 | 0 | 171 | 171 |
| 29 | Jerukleueut | Mekarsari | 003 | 004 | 0 | 0 | 184 | 184 |
| 30 | Jerukleueut | Mekarsari | 004 | 001 | 0 | 0 | 41 | 41 |
| 31 | Jerukleueut | Mekarsari | 004 | 002 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| 32 | Jerukleueut | Mekarsari | 004 | 003 | 0 | 0 | 128 | 128 |
| 33 | Jerukleueut | Mekarsari | 004 | 004 | 0 | 0 | 80 | 80 |
| 34 | Jerukleueut | Mekarsari | 004 | 005 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 35 | Jerukleueut | Mekarsari | 005 | 001 | 0 | 0 | 65 | 65 |
| 36 | Jerukleueut | Mekarsari | 005 | 002 | 0 | 0 | 49 | 49 |
| 37 | Jerukleueut | Mekarsari | 005 | 003 | 0 | 0 | 63 | 63 |
| 38 | Jerukleueut | Mekarsari | 005 | 004 | 0 | 0 | 152 | 152 |
| 39 | Jerukleueut | Tegal Sari | 001 | 001 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 40 | Jerukleueut | Tegal Sari | 001 | 002 | 0 | 0 | 94 | 94 |
| 41 | Jerukleueut | Tegal Sari | 001 | 003 | 0 | 0 | 67 | 67 |
| 42 | Jerukleueut | Tegal Sari | 001 | 004 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 43 | Jerukleueut | Tegal Sari | 002 | 001 | 0 | 0 | 49 | 49 |
| 44 | Jerukleueut | Tegal Sari | 002 | 002 | 0 | 0 | 64 | 64 |
| 45 | Jerukleueut | Tegal Sari | 002 | 003 | 0 | 0 | 77 | 77 |
| 46 | Jerukleueut | Tegal Sari | 002 | 004 | 0 | 0 | 81 | 81 |
| 47 | Jerukleueut | Tegal Sari | 003 | 001 | 0 | 0 | 45 | 45 |
| 48 | Jerukleueut | Tegal Sari | 003 | 002 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 49 | Jerukleueut | Tegalari | 003 | 002 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 50 | Jerukleueut | Tegalsari | 000 | 000 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 51 | Jerukleueut | Tegalsari | 000 | 004 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 52 | Jerukleueut | Tegalsari | 001 | 001 | 1 | 0 | 118 | 119 |
| 53 | Jerukleueut | Tegalsari | 001 | 002 | 1 | 0 | 37 | 38 |
| 54 | Jerukleueut | Tegalsari | 001 | 003 | 1 | 0 | 29 | 30 |
| 55 | Jerukleueut | Tegalsari | 001 | 004 | 1 | 0 | 89 | 90 |
| 56 | Jerukleueut | Tegalsari | 002 | 001 | 1 | 0 | 114 | 115 |
| 57 | Jerukleueut | Tegalsari | 002 | 002 | 1 | 0 | 111 | 112 |
| 58 | Jerukleueut | Tegalsari | 002 | 003 | 1 | 0 | 53 | 54 |
| 59 | Jerukleueut | Tegalsari | 002 | 004 | 1 | 0 | 53 | 54 |
| 60 | Jerukleueut | Tegalsari | 003 | 001 | 1 | 0 | 121 | 122 |
| 61 | Jerukleueut | Tegalsari | 003 | 002 | 0 | 0 | 112 | 112 |
| 62 | Jerukleueut | Tegalsari | 004 | 002 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| TOTAL | 20 | 1 | 3001 | 3022 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Jerukleueut